一、初级(士)考试专业
专业代码
| 专业名称
| 考试方式
|
101
| 药学 | 人机对话
|
102
| 中药学 |
103
| 口腔医学技术 |
104
| 放射医学技术 |
105
| 临床医学检验技术 |
106
| 病理学技术 |
107
| 康复医学治疗技术 |
108
| 营养 |
109 | 卫生检验技术 |
110
| 病案信息技术 |
二、初级(师)考试专业
专业代码
| 专业名称
| 考试方式
|
201
| 药学 | 人机对话
|
202
| 中药学 |
203
| 护理学 |
204
| 中医护理学 |
205
| 口腔医学技术 |
206
| 放射医学技术 |
207
| 临床医学检验技术 |
208
| 病理学技术 |
209 | 康复医学治疗技术 |
210 | 营养 |
211 | 卫生检验技术 |
212 | 心理治疗 |
213 | 病案信息技术 |
214 | 输血技术 |
215
| 神经电生理(脑电图)技术 |
备注:新疆兵团考区护理学初级(师)专业全部采用人机对话考试方式。
三、中级考试专业
专业代码
| 专业名称
| 考试方式
|
301
| 全科医学 | 人机对话 |
302 | 全科医学(中医类) |
303 | 内科学 |
304 | 心血管内科学 |
305 | 呼吸内科学 |
306 | 消化内科学 |
307 | 肾内科学 |
308 | 神经内科学 |
309 | 内分泌学 |
310 | 血液病学 |
311 | 结核病学 |
312 | 传染病学 |
313 | 风湿与临床免疫学 |
314 | 职业病学 |
315 | 中医内科学 |
316 | 中西医结合内科学 |
317 | 普通外科学 |
318 | 骨外科学 |
319 | 胸心外科学 |
320 | 神经外科学 |
321 | 泌尿外科学 |
322 | 小儿外科学 |
323 | 烧伤外科学 |
324 | 整形外科学 |
325 | 中医外科学 |
326 | 中西医结合外科学 |
327 | 中医肛肠科学 |
328 | 中医骨伤学 |
329 | 中西医结合骨伤科学 |
330 | 妇产科学 |
331 | 中医妇科学 |
332 | 儿科学 |
333 | 中医儿科学 |
334 | 眼科学 |
335 | 中医眼科学 |
336 | 耳鼻喉科学 |
337 | 中医耳鼻喉科学 |
338 | 公共卫生 |
339 | 中医皮肤与性病学 |
340 | 精神病学 |
341 | 肿瘤内科学 |
342 | 肿瘤外科学 |
343 | 肿瘤放射治疗学 |
344 | 放射医学 |
345 | 核医学 |
346 | 超声波医学 |
347 | 麻醉学 |
348 | 康复医学 |
349 | 推拿(按摩)学 |
350 | 中医针灸学 |
351 | 病理学 |
352 | 临床医学检验学 |
353 | 口腔医学 |
354 | 口腔内科学 |
355 | 口腔颁而外科学 |
356 | 口腔修复学 |
357 | 口腔正畸学 |
358 | 疼痛学 |
359 | 重症医学 |
360 | 计划生育 |
361 | 疾病控制 |
362 | 公共卫生 |
363 | 职业卫生 |
364 | 妇幼保健 |
365 | 健康教育 |
366 | 药学 |
367 | 中药学 |
368 | 护理学 |
369 | 内科护理 |
370 | 外科护理 |
371 | 妇产科护理 |
372 | 儿科护理 |
373 | 社区护理 |
374 | 中医护理 |
375 | 口腔医学技术 |
376 | 放射医学技术 |
377 | 核医学技术 |
378 | 超声波医学技术 |
379 | 临床医学检验技术 |
380 | 病理学技术 |
381 | 康复医学治疗技术 |
382 | 营养 |
383 | 理化检验技术 |
384 | 微生物检验技术 |
385 | 消毒技术 |
386 | 心理治疗 |
387 | 心电学技术 |
388 | 肿瘤放射治疗技术 |
389 | 病案信息技术 |
390 | 输血技术 |
391 | 神经电生理(脑电图)技术 |
392 | 急诊医学 |
小编推荐:
点击这里查看更全面>>>>全国卫生专业技术资格考试-主治医师考试资讯
想要顺利通过全国卫生专业技术资格考试-主治医师吗? 考无忧助你一臂之力!>>>>点击立即做题:全国卫生专业技术资格考试-主治医师考试题库
因考试政策、内容不断变化与调整,考无忧提供的以上信息仅供参考,请考生以权威部门公布的内容为准。