广西2022年自学考试4月特殊课程考试地点安排表
发布于2022/3/4 15:12:40编辑:殊聖
广西2022年自学考试4月特殊课程考试地点安排表
广西2022年高等教育自学考试4月特殊课程考试地点 安排表 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 可报考考点代码 | 可报考考点名称 |
| 1 | 00593 | 听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 2 | 00594 | 口语 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 3 | 00599 | 素描(三) | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 4 | 00602 | 口译与听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 5 | 00674 | 色彩 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 6 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 7 | 00694 | 设计素描 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 8 | 00695 | 设计色彩 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 9 | 00705 | 表现图技法 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 10 | 00706 | 画法几何及工程制图 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 12 | 00709 | 室内设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 13 | 00710 | 家具设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 14 | 00711 | 展示设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 15 | 00713 | 字体设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 16 | 00718 | 标志设计 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 17 | 00733 | 音乐分析与创作 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 18 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 19 | 01198 | CI设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 129 | 广西外国语学院 |
| 20 | 01575 | 图形设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 21 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 129 | 广西外国语学院 |
| 22 | 03547 | 初级日语听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 23 | 03814 | 装饰色彩(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 129 | 广西外国语学院 |
| 24 | 03841 | 网页设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 25 | 04027 | 设计表现技法 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 26 | 05341 | 计算机室内设计绘图CAD | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 27 | 05342 | 室内环境与设备 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 28 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 080 | 平果县 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 29 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 080 | 平果县 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 30 | 05345 | 景观设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 31 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 129 | 广西外国语学院 |
| 32 | 06640 | 园林规划设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 33 | 07077 | 广告设计 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 35 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
| 35 | 10092 | 建筑与室内制图 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 |
| 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 |
| 106 | 广西民族大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 125 | 南宁学院 |
| 126 | 广西职业技术学院 |
文章推荐
>>> 报 名 入 口
>>> 课 程 时 间
>>> 报 名 须 知
>>> 全 国 汇 总